El formato de fecha y hora será útil para quienes tienen clientes en diferentes países y regiones, ya que el formato de fecha y hora no es el mismo en todos los lugares.
En Smartchat, puedes cambiar el formato de la fecha y la hora según tus necesidades.
Sigue los pasos a continuación para saber cómo formatear la fecha y la hora según tu conveniencia:
Paso 1: Ve al flujo que deseas editar.
Paso 2: Entre las muchas opciones del constructor, elige la opción “Action” (Acción) y selecciona “Format Date/Date & Time” (Formatear fecha/fecha y hora) en la lista.
Paso 3: Ahora, en el constructor, configura las siguientes opciones:
- Selecciona el campo personalizado de fecha que contiene la fecha que deseas formatear.
- En el siguiente campo, ingresa el formato de fecha y hora que quieres utilizar en lugar del formato predeterminado.
- Por ejemplo, si deseas mostrar la fecha y hora como “23-10-2025; 08-00 a.m.”, debes ingresar el formato (sin comillas) como:
- Consulta la tabla más abajo para conocer más sobre los parámetros disponibles.
d-m-Y; h-i a
- Luego, crea un nuevo campo personalizado o selecciona uno existente para guardar el formato de fecha y hora modificado en el campo “Save the formatted date to” (Guardar la fecha formateada en).
- Además, puedes elegir la zona horaria para esta fecha y hora formateada, ya sea la zona horaria de la página o la zona horaria del usuario.
Tabla explicativa de los parámetros de formato de fecha y hora:
Carácter | Descripción | Valores |
Day | — | — |
d | Día del mes, 2 dígitos con ceros a la izquierda | 01 a 31 |
D | Representación textual del día (tres letras) | Lun a Dom |
j | Día del mes sin ceros a la izquierda | 1 a 31 |
l (letra “L” minúscula) | Representación completa del día de la semana | Domingo a Sábado |
N | Representación numérica ISO-8601 del día de la semana | 1 (lunes) a 7 (domingo) |
S | Sufijo ordinal en inglés para el día del mes (2 caracteres) | st, nd, rd o th — se usa junto con j |
w | Representación numérica del día de la semana | 0 (domingo) a 6 (sábado) |
z | Día del año (comienza desde 0) | 0 a 365 |
Semana | — | —
W | Número de semana del año según ISO-8601 (las semanas inician el lunes) | Ejemplo: 42 (la semana 42 del año)
Month | — | —
F | Representación completa del mes | Enero a Diciembre
m | Representación numérica del mes con ceros a la izquierda | 01 a 12
M | Representación corta del mes (tres letras) | Ene a Dic
n | Representación numérica del mes sin ceros a la izquierda | 1 a 12
t | Número de días del mes dado | 28 a 31
Year | — | —
L | Indica si es un año bisiesto | 1 si es bisiesto, 0 en caso contrario
o | Año según numeración ISO-8601 (puede diferir de Y si la semana pertenece al año anterior o siguiente) | Ejemplos: 1999 o 2023
Y | Representación numérica completa del año (4 dígitos) | Ejemplos: 1999 o 2023
y | Representación del año con dos dígitos | Ejemplos: 99 o 03
Time | — | —
a | Indicador am/pm en minúsculas | am o pm
A | Indicador AM/PM en mayúsculas | AM o PM
g | Formato de 12 horas sin ceros a la izquierda | 1 a 12
G | Formato de 24 horas sin ceros a la izquierda | 0 a 23
h | Formato de 12 horas con ceros a la izquierda | 01 a 12
H | Formato de 24 horas con ceros a la izquierda | 00 a 23
i | Minutos con ceros a la izquierda | 00 a 59
s | Segundos con ceros a la izquierda | 00 a 59
U | Segundos desde la Época Unix (1 de enero de 1970, 00:00:00 GMT). Este formato es muy importante porque permite obtener la fecha como un total de segundos. Con los segundos se pueden realizar muchos cálculos.
Por ejemplo, un bot de cuestionarios puede guardar la fecha en que un usuario inicia y termina el test, y calcular los minutos totales que tardó con la fórmula:
({{stop}} – {{start}}) / 60.
